常规教育
当前位置: 首页 > 德育天地 > 常规教育 > 正文
2020学年度第一学期第12周三项指标汇总
发布日期:2020-11-24    作者:钟思慧
敬业中学三项指标检查汇总表
2020年度第一学期第12
  常规检查 迟到 卫生 总评
高一(1)   -0.5   9.5
高一(2)   -0.5   9.5
高一(3) -0.1 -0.5   9.4
高一(4)       10
高一(5) -0.1 -1 -0.5 8.4
高一(6)   -1   9
高一(7)   -1   9
高一(8)   -2   8
高二(1)       10
高二(2)   -0.5   9.5
高二(3)   -1   9
高二(4)   -0.5 -0.5 9
高二(5)     -0.5 9.5
高二(6) -0.1 -1   8.9
高二(7) -0.1     9.9
高二(8)   -0.5   9.5
高三(1)   -0.5   9.5
高三(2)   -0.5   9.5
高三(3)   -1   9
高三(4) -0.1 -0.5   9.4
高三(5) -0.1 -2   7.9
高三(6) -0.1 -2   7.9
高三(7)   -0.5   9.5
高三(8) -0.1 -0.5 -0.5 8.9
相关信息