2008学年度三项指标检查反馈表(第2周)
发布日期:2009-02-23
作者:
敬业中学三项指标检查汇总表 | ||||||
2008年度第二学期第2周 | ||||||
过程检查 | 迟到 | 值周班 | 德育抽查 | 总评 | ||
高一(1) | -0.1 | -0.3 | 9.6 | |||
高一(2) | -0.2 | -0.4 | 9.4 | |||
高一(3) | -0.2 | -0.2 | -0.3 | 9.3 | ||
高一(4) | -0.2 | 9.8 | ||||
高一(5) | -0.3 | -0.8 | -0.9 | 8 | ||
高一(6) | -0.2 | -0.2 | -0.7 | 8.9 | ||
高一(7) | -0.1 | -0.5 | 9.4 | |||
高一(8) | -0.2 | 9.8 | ||||
高二(1) | -0.1 | 9.9 | ||||
高二(2) | -0.1 | -2 | 7.9 | |||
高二(3) | -0.1 | -0.6 | -0.5 | 8.8 | ||
高二(4) | -0.2 | -0.3 | 9.5 | |||
高二(5) | -0.1 | 9.9 | 学工 | |||
高二(6) | -0.1 | 9.9 | 学工 | |||
高二(7) | 10 | 学工 | ||||
高二(8) | 10 | 学工 | ||||
高三(1) | -0.1 | -0.8 | -0.1 | 9 | ||
高三(2) | -0.6 | -0.1 | 9.3 | |||
高三(3) | -0.2 |
相关信息
|