2008学年度三项指标检查反馈表(第3周)
发布日期:2009-03-04
作者:
敬业中学三项指标检查汇总表 | |||||
2008年度第二学期第3周 | |||||
过程检查 | 迟到 | 值周班 | 德育抽查 | 总评 | |
高一(1) | -0.2 | -0.5 | 9.3 | ||
高一(2) | -0.5 | 9.5 | |||
高一(3) | -0.1 | -0.8 | -0.5 | 8.6 | |
高一(4) | -0.1 | -0.2 | -0.6 | 9.1 | |
高一(5) | -0.2 | -0.1 | 9.7 | ||
高一(6) | -0.2 | -1.8 | 8 | ||
高一(7) | -0.4 | -0.4 | 9.2 | ||
高一(8) | 10 | ||||
高二(1) | -0.2 | -0.5 | 9.3 | ||
高二(2) | -0.4 | -1.4 | -2 | 6.2 | |
高二(3) | -0.7 | 9.3 | |||
高二(4) | -0.2 | -0.3 | 9.5 | ||
高二(5) | -0.4 | -0.6 | -0.8 | 8.2 | |
高二(6) | -0.2 | -0.6 | -0.9 | 8.3 | |
高二(7) | -0.2 | 9.8 | |||
高二(8) | -0.8 | 9.2 | |||
高三(1) | -0.3 | -0.6 | -0.3 | 8.8 | |
高三(2) | -0.7 | -1 | -0.1 | 8.2 | |
高三(3) | -0.5 | -0.6 | -0.4 | 8.5 | |
高三(4) | -0.2 | -0.3 | 9.5 | ||
高三(5) | -0.7 | -0.2 | -1.6 | 7.5 | |
高三(6) |
相关信息
|