常规教育
当前位置: 首页 > 德育天地 > 常规教育 > 正文
2008学年度三项指标检查反馈表(第7周)
发布日期:2009-05-13    作者:
敬业中学三项指标检查汇总表
2008年度第一学期第7
  过程检查 迟到 值周班 德育抽查 总评
高一(1) -0.1       9.9
高一(2)     -0.1   9.9
高一(3)     -0.2   9.8
高一(4)     -0.3   9.7
高一(5)     -0.2   9.8
高一(6)     -0.3   9.7
高一(7)     -0.1   9.9
高一(8)   -0.2 -0.5   9.3
高二(1)   -0.2 -0.1   9.7
高二(2)   -0.2     9.8
高二(3)   -0.2 -0.7   9.1
高二(4)         10
高二(5)   -1.4 -0.1   8.5
高二(6) -0.1 -0.2 -0.3   9.4
高二(7)   -0.4 -0.3   9.3
高二(8)         10
高三(1)     -0.2   9.8
高三(2)     -0.1   9.9
高三(3)     -0.1   9.9
高三(4)     -0.4   9.6
高三(5)   -0.2 -0.1   9.7
高三(6)
相关信息