2008学年度三项指标检查反馈表(第11周)
发布日期:2009-05-13
作者:
敬业中学三项指标检查汇总表 | |||||
2008年度第一学期第11周 | |||||
过程检查 | 迟到 | 值周班 | 德育抽查 | 总评 | |
高一(1) | 10 | ||||
高一(2) | -0.4 | -0.4 | 9.2 | ||
高一(3) | -0.2 | 9.8 | |||
高一(4) | 10 | ||||
高一(5) | -0.4 | -0.1 | 9.5 | ||
高一(6) | 10 | ||||
高一(7) | 10 | ||||
高一(8) | -0.2 | -0.1 | 9.7 | ||
高二(1) | -0.2 | -0.1 | 9.7 | ||
高二(2) | -0.6 | -0.4 | 9 | ||
高二(3) | -0.3 | 9.7 | |||
高二(4) | -0.6 | 9.4 | |||
高二(5) | -0.8 | -0.2 | 9 | ||
高二(6) | -0.6 | 9.4 | |||
高二(7) | -1.4 | -0.3 | 8.3 | ||
高二(8) | -0.2 | 9.8 | |||
高三(1) | -0.4 | -0.1 | 9.5 | ||
高三(2) | 10 | ||||
高三(3) | -0.2 | -0.1 | 9.7 | ||
高三(4) | -0.2 | 9.8 | |||
高三(5) | -0.8 | -0.7 | 8.5 | ||
高三(6) |
相关信息
|