2009学年度第一学期10月广播操抽查
发布日期:2009-10-26
作者:
广播操抽查排名 | |
班级 | 名次 |
高二8 | 1 |
高一7 | 2 |
高二7 | 3 |
高一6 | 4 |
高一8 | 5 |
高一1 | 6 |
高二3 | 7 |
高二1 | 8 |
高三10 | 9 |
高一2 | 10 |
高二2 | 11 |
高二6 | 12 |
高一3 | 13 |
高三9 | 14 |
高一5 | 15 |
高一4 | 16 |
高二4 | 16 |
高二5 | 18 |
高三5 | 19 |
高三4 | 20 |
高三6 | 20 |
高三7 | 22 |
高三3 | 23 |
高三2 | 24 |
高三8 | 25 |
高三1 | 26 |
相关信息