2021学年度第一学期第1周三项指标汇总
发布日期:2021-09-08
作者:董颖
敬业中学三项指标检查汇总表 | ||||
2021年度第一学期第1周 | ||||
常规检查 | 迟到 | 卫生 | 总评 | |
高一(1) | -0.5 | -0.6 | 8.9 | |
高一(2) | -0.5 | -0.5 | 9 | |
高一(3) | -0.3 | 9.7 | ||
高一(4) | -0.5 | -0.4 | 9.1 | |
高一(5) | -0.1 | -0.5 | -0.5 | 8.9 |
高一(6) | -0.1 | -0.5 | -0.7 | 8.7 |
高一(7) | -0.6 | 9.4 | ||
高一(8) | -0.5 | -0.6 | 8.9 | |
高二(1) | -0.2 | -1 | -0.6 | 8.2 |
高二(2) | -0.1 | -3.6 | 6.3 | |
高二(3) | -1.9 | 8.1 | ||
高二(4) | -0.2 | -1.3 | 8.5 | |
高二(5) | -0.2 | -1 | -1 | 7.8 |
高二(6) | -0.1 | -0.5 | -1.6 | 7.8 |
高二(7) | -0.1 | -1 | -1.1 | 7.8 |
高二(8) | -1 | -3 | 6 | |
高三(1) | -0.3 | -0.5 | -1.3 | 7.9 |
高三(2) | -2.4 | 7.6 | ||
高三(3) | -3.8 | 6.2 | ||
高三(4) | -5 | 5 | ||
高三(5) | -1 | 9 | ||
高三(6) | -0.5 | -2.6 | 6.9 | |
高三(7) | -0.2 | -1.5 | 8.3 | |
高三(8) | -0.1 | -1.9 | 8 |
相关信息