2021学年度第一学期第2周三项指标汇总
发布日期:2021-09-13
作者:董颖
敬业中学三项指标检查汇总表 | ||||
2021年度第一学期第2周 | ||||
常规检查 | 迟到 | 卫生 | 总评 | |
高一(1) | -0.5 | -0.4 | 9.1 | |
高一(2) | -0.5 | -0.2 | 9.3 | |
高一(3) | -0.2 | 0.1 | 9.9 | |
高一(4) | -0.1 | 0.1 | 10 | |
高一(5) | -0.5 | -0.2 | 9.3 | |
高一(6) | -0.3 | 9.7 | ||
高一(7) | 0.3 | 10.3 | ||
高一(8) | -0.5 | -0.2 | 9.3 | |
高二(1) | 0 | 10 | ||
高二(2) | -0.5 | -2.5 | 7 | |
高二(3) | -0.1 | -1.3 | 8.6 | |
高二(4) | -0.2 | -1.3 | 8.5 | |
高二(5) | -0.1 | 9.9 | ||
高二(6) | -0.1 | -0.5 | -1.5 | 7.9 |
高二(7) | -0.1 | 0.1 | 10 | |
高二(8) | -0.5 | -1.1 | 8.4 | |
高三(1) | -1 | -1.8 | 7.2 | |
高三(2) | -0.5 | -1.7 | 7.8 | |
高三(3) | -1 | -3.8 | 5.2 | |
高三(4) | -1 | -1.1 | 7.9 | |
高三(5) | -1 | 9 | ||
高三(6) | -0.7 | 9.3 | ||
高三(7) | -1.4 | 8.6 | ||
高三(8) | -0.5 | 9.5 |
相关信息