2021学年度第一学期第11周三项指标汇总
发布日期:2021-11-15
作者:董颖
敬业中学三项指标检查汇总表 | ||||
2021年度第一学期第11周 | ||||
常规检查 | 迟到 | 卫生 | 总评 | |
高一(1) | 10 | |||
高一(2) | -0.1 | -1 | 0.2 | 9.1 |
高一(3) | -1 | -0.3 | 8.7 | |
高一(4) | -0.1 | -0.5 | -0.3 | 9.1 |
高一(5) | -0.1 | 9.9 | ||
高一(6) | -0.1 | -0.1 | 9.8 | |
高一(7) | -0.5 | 9.5 | ||
高一(8) | 10 | |||
高二(1) | -0.5 | 9.5 | ||
高二(2) | -1 | -0.3 | 8.7 | |
高二(3) | -1 | -0.4 | 8.6 | |
高二(4) | -0.2 | -1 | -0.3 | 8.5 |
高二(5) | -1 | 9 | ||
高二(6) | -0.1 | -2 | -0.3 | 7.6 |
高二(7) | -0.5 | -0.8 | 8.7 | |
高二(8) | -2 | -0.3 | 7.7 | |
高三(1) | -1 | -0.6 | 8.4 | |
高三(2) | -0.2 | -1.5 | -1.4 | 6.9 |
高三(3) | -0.1 | -1.5 | -2.2 | 6.2 |
高三(4) | -0.1 | -0.5 | -1.1 | 8.3 |
高三(5) | -0.1 | -0.5 | -0.9 | 8.5 |
高三(6) | -0.2 | 9.8 | ||
高三(7) | -0.5 | -0.9 | 8.6 | |
高三(8) | -1.5 | -0.1 | 8.4 |
相关信息