2021学年度第一学期第17周三项指标汇总
发布日期:2021-12-28
作者:董颖
敬业中学三项指标检查汇总表 | ||||
2021年度第一学期第17周 | ||||
常规检查 | 迟到 | 卫生 | 总评 | |
高一(1) | -0.5 | -0.2 | 9.3 | |
高一(2) | -0.1 | -1 | 8.9 | |
高一(3) | -0.1 | -1.5 | 8.4 | |
高一(4) | -0.5 | -0.1 | 9.4 | |
高一(5) | -1 | -0.4 | 8.6 | |
高一(6) | 0.2 | 10.2 | ||
高一(7) | 0.1 | 10.1 | ||
高一(8) | -0.5 | 9.5 | ||
高二(1) | -0.4 | 9.6 | ||
高二(2) | -2 | -0.4 | 7.6 | |
高二(3) | -0.5 | 9.5 | ||
高二(4) | -0.2 | 9.8 | ||
高二(5) | -1 | -0.1 | 8.9 | |
高二(6) | -0.7 | 9.3 | ||
高二(7) | -0.5 | -0.2 | 9.3 | |
高二(8) | -2 | -0.7 | 7.3 | |
高三(1) | -0.1 | -1 | -0.8 | 8.1 |
高三(2) | -0.5 | -0.3 | 9.2 | |
高三(3) | -1 | -1.2 | 7.8 | |
高三(4) | -1 | -0.6 | 8.4 | |
高三(5) | -0.5 | -0.3 | 9.2 | |
高三(6) | -0.3 | 9.7 | ||
高三(7) | -0.5 | -0.3 | 9.2 | |
高三(8) | -1 | -0.2 | 8.8 |
相关信息