2021学年度第一学期第18周三项指标汇总
发布日期:2022-01-14
作者:钟思慧
敬业中学三项指标检查汇总表 | ||||
2021年度第一学期第18周 | ||||
常规检查 | 迟到 | 卫生 | 总评 | |
高一(1) | -0.1 | 9.9 | ||
高一(2) | -0.2 | 9.8 | ||
高一(3) | -0.4 | 9.6 | ||
高一(4) | 10 | |||
高一(5) | -0.2 | -0.2 | 9.6 | |
高一(6) | -0.1 | -0.1 | 9.8 | |
高一(7) | -0.1 | +0.1 | 10 | |
高一(8) | -0.6 | -0.2 | 9.2 | |
高二(1) | -1.1 | -0.5 | -0.2 | 8.2 |
高二(2) | -0.3 | 9.7 | ||
高二(3) | -0.2 | -0.5 | -0.1 | 9.2 |
高二(4) | -0.5 | -0.3 | 9.2 | |
高二(5) | -0.1 | -1 | -0.3 | 8.6 |
高二(6) | -0.2 | 9.8 | ||
高二(7) | -0.2 | -0.3 | 9.5 | |
高二(8) | -0.5 | 9.5 | ||
高三(1) | -0.1 | -1 | -0.5 | 8.4 |
高三(2) | -1 | -0.5 | -0.3 | 8.2 |
高三(3) | -0.7 | -0.5 | -0.5 | 8.3 |
高三(4) | -0.2 | -1.1 | 8.7 | |
高三(5) | -0.6 | -0.9 | 8.5 | |
高三(6) | -0.8 | -1 | 8.2 | |
高三(7) | -0.5 | -0.9 | 8.6 | |
高三(8) | -0.3 | -0.4 | 9.3 | |
相关信息