2021学年度第二学期第1周三项指标汇总
发布日期:2022-02-23
作者:德育
敬业中学三项指标检查汇总表 | ||||
2021年度第二学期第1周 | ||||
常规检查 | 迟到 | 卫生 | 总评 | |
高一(1) | -0.1 | -0.5 | 0.2 | 9.6 |
高一(2) | 0.1 | 10.1 | ||
高一(3) | -0.2 | -1.5 | 8.3 | |
高一(4) | -0.1 | -0.1 | 9.8 | |
高一(5) | -0.2 | 9.8 | ||
高一(6) | -0.2 | -0.2 | 9.6 | |
高一(7) | -0.1 | 9.9 | ||
高一(8) | 10 | |||
高二(1) | -0.1 | 9.9 | ||
高二(2) | -0.2 | -0.1 | 9.7 | |
高二(3) | -1 | 9 | ||
高二(4) | -0.5 | -0.1 | 9.4 | |
高二(5) | -0.5 | 9.5 | ||
高二(6) | -0.1 | 9.9 | ||
高二(7) | -0.6 | 9.4 | ||
高二(8) | -1 | -0.4 | 8.6 | |
高三(1) | -0.2 | -1 | -0.4 | 8.4 |
高三(2) | -0.2 | -1 | -0.4 | 8.4 |
高三(3) | -0.2 | -0.7 | 9.1 | |
高三(4) | -0.2 | -0.4 | 9.4 | |
高三(5) | 10 | |||
高三(6) | -0.1 | -0.3 | 9.6 | |
高三(7) | -0.1 | 9.9 | ||
高三(8) | -0.5 | 9.5 |
相关信息