2022学年度第一学期第4周三项指标汇总
发布日期:2022-09-26
作者:德育
敬业中学三项指标检查汇总表 | ||||
2022年度第一学期第4周 | ||||
常规检查 | 迟到 | 卫生 | 总评 | |
高一(1) | 学工 | |||
高一(2) | ||||
高一(3) | ||||
高一(4) | ||||
高一(5) | ||||
高一(6) | ||||
高一(7) | ||||
高一(8) | ||||
高二(1) | -0.1 | 9.9 | ||
高二(2) | -0.4 | 9.6 | ||
高二(3) | -0.2 | -0.5 | -0.3 | 9 |
高二(4) | -0.2 | -0.1 | 9.7 | |
高二(5) | -0.5 | -0.4 | 9.1 | |
高二(6) | -0.1 | -0.5 | 9.4 | |
高二(7) | 0.1 | 10.1 | ||
高二(8) | -0.5 | 9.5 | ||
高三(1) | -0.1 | -0.5 | 9.4 | |
高三(2) | -0.1 | -1 | -0.3 | 8.6 |
高三(3) | 0 | -0.1 | 9.9 | |
高三(4) | -0.2 | 9.8 | ||
高三(5) | -0.3 | 9.7 | ||
高三(6) | -0.1 | -0.5 | -1 | 8.4 |
高三(7) | -0.1 | -0.5 | -0.4 | 9 |
高三(8) | -1 | -0.4 | 8.6 |
相关信息