常规教育
当前位置: 首页 > 德育天地 > 常规教育 > 正文
2022学年度第一学期第6周三项指标汇总
发布日期:2022-10-14    作者:德育
敬业中学三项指标检查汇总表
2022年度第一学期第6
  常规检查 迟到 卫生 总评
高一(1)   -0.5 -0.1 9.4
高一(2)     -0.3 9.7
高一(3)   -0.5 -0.1 9.4
高一(4)     -0.2 9.8
高一(5)     -0.1 9.9
高一(6)   -0.5 -0.2 9.3
高一(7)     -0.2 9.8
高一(8)     -0.5 9.5
高二(1)       10
高二(2)   -0.5 -0.3 9.2
高二(3)     -0.1 9.9
高二(4)     -0.3 9.7
高二(5)     -0.2 9.8
高二(6)   -0.5   9.5
高二(7)     0.1 10.1
高二(8)   -0.5 -0.2 9.3
高三(1)   -0.5   9.5
高三(2)     -0.2 9.8
高三(3)     -0.1 9.9
高三(4)       10
高三(5) -0.1   -0.1 9.8
高三(6)   -0.5 -0.4 9.1
高三(7)     -0.3 9.7
高三(8)   -1 -0.2 8.8
相关信息