常规教育
当前位置: 首页 > 德育天地 > 常规教育 > 正文
2022学年度第一学期第13周三项指标汇总
发布日期:2022-11-28    作者:德育
敬业中学三项指标检查汇总表
2022年度第一学期第13
  常规检查 迟到 卫生 总评
高一(1)     -0.1 9.9
高一(2) -0.2 -1 -0.1 8.7
高一(3) -0.2 -0.5 -0.1 9.2
高一(4) -0.1   -0.2 9.7
高一(5)   -1.5   8.5
高一(6)       10
高一(7) -0.2   -0.1 9.7
高一(8) -0.2 -1   8.8
高二(1)   -1.5 -0.2 8.3
高二(2)   -0.5 0.1 9.6
高二(3) -0.2 -1   8.8
高二(4) -0.2   -0.4 9.4
高二(5)     -0.1 9.9
高二(6) -0.2 -1   8.8
高二(7) -0.2   -0.1 9.7
高二(8)     -0.1 9.9
高三(1) -0.2 -2   7.8
高三(2) -0.2 -2   7.8
高三(3) -0.2 -1 -0.6 8.2
高三(4)   -0.5 -0.5 9
高三(5)   -2 -0.1 7.9
高三(6) -0.1 -1 -0.6 8.3
高三(7)   -2 -0.2 7.8
高三(8) -0.2 -2 -0.7 7.1
相关信息