2022学年度第二学期第11周三项指标汇总
发布日期:2023-05-04
作者:德育
敬业中学三项指标检查汇总表 | ||||
2022年度第二学期第11周 | ||||
常规检查 | 迟到 | 卫生 | 总评 | |
高一(1) | -0.5 | -0.1 | 9.4 | |
高一(2) | -0.1 | -0.5 | -0.1 | 9.3 |
高一(3) | -0.3 | -1 | 8.7 | |
高一(4) | -0.4 | -2 | -0.2 | 7.4 |
高一(5) | -0.3 | 9.7 | ||
高一(6) | -0.5 | -0.1 | 9.4 | |
高一(7) | -0.6 | -0.3 | 9.1 | |
高一(8) | -0.3 | -1 | -0.8 | 7.9 |
高二(1) | -1 | -0.2 | 8.8 | |
高二(2) | -0.2 | -2 | 7.8 | |
高二(3) | -2 | -0.2 | 7.8 | |
高二(4) | -1 | -0.1 | 8.9 | |
高二(5) | -0.5 | -0.1 | 9.4 | |
高二(6) | -0.1 | -0.5 | -0.1 | 9.3 |
高二(7) | -0.5 | 9.5 | ||
高二(8) | -0.5 | -0.1 | 9.4 | |
高三(1) | -0.3 | -2 | 7.7 | |
高三(2) | -0.3 | -1.5 | -0.2 | 8 |
高三(3) | -2 | -0.3 | 7.7 | |
高三(4) | -2 | -0.2 | 7.8 | |
高三(5) | -2 | 8 | ||
高三(6) | -0.2 | -2 | -0.6 | 7.2 |
高三(7) | -0.3 | -2 | -0.2 | 7.5 |
高三(8) | -2 | -2 | 6 |
相关信息