2023学年度第一学期第8周三项指标汇总
发布日期:2023-10-23
作者:德育
敬业中学三项指标检查汇总表 | ||||
2023年度第一学期第8周 | ||||
常规检查 | 迟到 | 卫生 | 总评 | |
高一(1) | -0.1 | -1 | -0.6 | 8.3 |
高一(2) | -0.1 | -1 | -1.1 | 7.8 |
高一(3) | -0.1 | -1 | -0.2 | 8.7 |
高一(4) | -1 | -1.2 | 7.8 | |
高一(5) | -2 | -0.3 | 7.7 | |
高一(6) | -1 | -1.4 | 7.6 | |
高一(7) | -0.2 | -0.9 | 8.9 | |
高一(8) | -0.1 | -1 | -0.4 | 8.5 |
高二(1) | -0.5 | -0.1 | 9.4 | |
高二(2) | -0.5 | -0.3 | 9.2 | |
高二(3) | -0.1 | -0.5 | -0.2 | 9.2 |
高二(4) | -1 | -1.1 | 7.9 | |
高二(5) | -0.8 | 9.2 | ||
高二(6) | -1 | -0.2 | 8.8 | |
高二(7) | -0.1 | -1 | -0.1 | 8.8 |
高二(8) | -1 | -1.0 | 8 | |
高三(1) | -0.1 | -1 | 8.9 | |
高三(2) | -0.1 | -2 | -0.6 | 7.3 |
高三(3) | -1 | -0.7 | 8.3 | |
高三(4) | -0.1 | -1.5 | -0.6 | 7.8 |
高三(5) | -1.5 | -0.3 | 8.2 | |
高三(6) | -0.5 | -0.5 | 9 | |
高三(7) | -0.5 | -0.2 | 9.3 | |
高三(8) | -0.2 | 9.8 |
相关信息