2023学年度第二学期第15周三项指标汇总
发布日期:2024-06-03
作者:德育
敬业中学三项指标检查汇总表 | ||||
2023年度第二学期第15周 | ||||
常规检查 | 迟到 | 卫生 | 总评 | |
高一(1) | -2 | 8 | ||
高一(2) | -2 | -0.6 | 7.4 | |
高一(3) | -2 | -0.1 | 7.9 | |
高一(4) | -0.5 | -0.1 | 9.4 | |
高一(5) | -2 | -0.3 | 7.7 | |
高一(6) | -0.5 | 9.5 | ||
高一(7) | 10 | |||
高一(8) | -2 | -0.4 | 7.6 | |
高二(1) | -0.5 | -0.1 | 9.4 | |
高二(2) | -2 | -0.3 | 7.7 | |
高二(3) | -1.5 | 8.5 | ||
高二(4) | -2 | -0.2 | 7.8 | |
高二(5) | -2 | 8 | ||
高二(6) | -1 | -0.1 | 8.9 | |
高二(7) | -2 | -0.3 | 7.7 | |
高二(8) | -1 | 9 | ||
高三(1) | -2 | -0.2 | 7.8 | |
高三(2) | -2 | 8 | ||
高三(3) | -1 | -0.1 | 8.9 | |
高三(4) | -1 | -0.2 | 8.8 | |
高三(5) | -2 | -1 | 7 | |
高三(6) | -1.5 | 8.5 | ||
高三(7) | -2 | 8 | ||
高三(8) | -1.5 | 8.5 |
相关信息