2024学年度第一学期第3周三项指标汇总
发布日期:2024-09-23
作者:德育
| 敬业中学三项指标检查汇总表 | ||||
| 2024年度第一学期第3周 | ||||
| 常规检查 | 迟到 | 卫生 | 总评 | |
| 高一(1) | -0.1 | 9.9 | ||
| 高一(2) | -0.2 | 9.8 | ||
| 高一(3) | 10 | |||
| 高一(4) | 10 | |||
| 高一(5) | 10 | |||
| 高一(6) | 10 | |||
| 高一(7) | 10 | |||
| 高一(8) | 10 | |||
| 高二(1) | -1 | -0.4 | 8.6 | |
| 高二(2) | -0.5 | -0.2 | 9.3 | |
| 高二(3) | -1 | -0.2 | 8.8 | |
| 高二(4) | -0.1 | 9.9 | ||
| 高二(5) | -0.4 | 9.6 | ||
| 高二(6) | -0.5 | -0.5 | 9 | |
| 高二(7) | -0.1 | 9.9 | ||
| 高二(8) | -0.2 | 9.8 | ||
| 高三(1) | -0.5 | -0.6 | 8.9 | |
| 高三(2) | 10 | |||
| 高三(3) | -1 | 9 | ||
| 高三(4) | -0.5 | -0.4 | 9.1 | |
| 高三(5) | -0.5 | 9.5 | ||
| 高三(6) | 10 | |||
| 高三(7) | -0.5 | 9.5 | ||
| 高三(8) | -1 | -0.1 | 8.9 | |
相关信息




title="心理信箱"