2024学年度第一学期第4周三项指标汇总
发布日期:2024-10-09
作者:德育
敬业中学三项指标检查汇总表 | ||||
2024年度第一学期第4周 | ||||
常规检查 | 迟到 | 卫生 | 总评 | |
高一(1) | -2 | 8 | ||
高一(2) | -2 | -0.2 | 7.8 | |
高一(3) | -0.5 | -0.1 | 9.4 | |
高一(4) | 10 | |||
高一(5) | -0.5 | -0.1 | 9.4 | |
高一(6) | 10 | |||
高一(7) | -1 | 9 | ||
高一(8) | 10 | |||
高二(1) | -0.2 | 9.8 | ||
高二(2) | -0.4 | 9.6 | ||
高二(3) | -1.5 | -0.2 | 8.3 | |
高二(4) | -1.5 | -0.6 | 7.9 | |
高二(5) | -0.3 | 9.7 | ||
高二(6) | -1.5 | -0.4 | 8.1 | |
高二(7) | -0.5 | -0.3 | 9.2 | |
高二(8) | -1.5 | -0.2 | 8.3 | |
高三(1) | -1 | -0.3 | 8.7 | |
高三(2) | -1 | -0.4 | 8.6 | |
高三(3) | -0.5 | -0.1 | 9.4 | |
高三(4) | -2 | -0.9 | 7.1 | |
高三(5) | -2 | -0.8 | 7.2 | |
高三(6) | -0.3 | 9.7 | ||
高三(7) | -0.5 | -0.1 | 9.4 | |
高三(8) | -0.5 | -0.5 | 9 |
相关信息