2024学年度第一学期第12周三项指标汇总
发布日期:2024-11-25
作者:德育
敬业中学三项指标检查汇总表 | ||||
2024年度第一学期第12周 | ||||
常规检查 | 迟到 | 卫生 | 总评 | |
高一(1) | -1 | 9 | ||
高一(2) | -0.1 | 9.9 | ||
高一(3) | -0.5 | 9.5 | ||
高一(4) | 10 | |||
高一(5) | -1 | -0.1 | 8.9 | |
高一(6) | -0.5 | -0.1 | 9.4 | |
高一(7) | -0.1 | -1 | -0.1 | 8.8 |
高一(8) | -1 | 9 | ||
高二(1) | -0.1 | -1 | -0.8 | 8.1 |
高二(2) | -1.5 | 8.5 | ||
高二(3) | -2 | -0.1 | 7.9 | |
高二(4) | -1 | 9 | ||
高二(5) | -0.1 | -1.5 | 8.4 | |
高二(6) | -0.1 | -1 | -0.1 | 8.8 |
高二(7) | -0.1 | -0.5 | -0.1 | 9.3 |
高二(8) | -1.5 | -0.1 | 8.4 | |
高三(1) | -1 | 9 | ||
高三(2) | -1 | -0.3 | 8.7 | |
高三(3) | -2 | 8 | ||
高三(4) | -2 | -0.4 | 7.6 | |
高三(5) | -2 | -0.1 | 7.9 | |
高三(6) | -1 | 9 | ||
高三(7) | -0.2 | -2 | 7.8 | |
高三(8) | -0.2 | -1 | -0.1 | 8.7 |
相关信息