2015“走近边防线” 上海青少年国防教育知识题
发布日期:2015-06-19
作者:
www.shgfjyxh.com/
学校代码:henz7j
2015“走近边防线” 上海青少年国防教育知识题 | |||||||
选择题 | 判断题 | ||||||
序号 | 答案 | 序号 | 答案 | 序号 | 答案 | ||
1 | C | 21 | A | 1 | × | ||
2 | C | 22 | B | 2 | √ | ||
3 | C | 23 | C | 3 | √ | ||
4 | C | 24 | A | 4 | × | ||
5 | A | 25 | C | 5 | √ | ||
6 | A | 26 | B | 6 | √ | ||
7 | C | 27 | C | 7 | × | ||
8 | C | 28 | C | 8 | √ | ||
9 | B | 29 | B | 9 | √ | ||
10 | A | 30 | A | 10 | √ | ||
11 | B | 11 | √ | ||||
12 | B | 12 | √ | ||||
13 | C | 13 | × | ||||
14 | A | 14 | × | ||||
15 | A | 15 | √ | ||||
16 | A | 16 | × | ||||
17 | B | 17 | × | ||||
18 | B | 18 | × | ||||
19 | B | 19 | √ | ||||
20 | B | 20 | × |
相关信息
|