1月份早读核对
发布日期:2015-01-22
作者:
1月4日--1月19日(若有问题1月26日中午前与教导处张丽霞联系) | ||||||||||
教师(早读) | 每周 | 周数 | 合计 | 1月4上 | 高一、二1月16不上 | 高三1月8不上 | 高三1月9不上 | 合计 | 单价 | 总计 |
归洁 | 1.5 | 2 | 3 | 0.5 | 2.5 | 52 | 130 | |||
陈慧 | 1.5 | 2 | 3 | 0.5 | 2.5 | 52 | 130 | |||
吴晓彦 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 2.5 | 52 | 130 | |||
赵言海 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 1.5 | 52 | 78 | |||
赵呈军 | 1 | 2 | 2 | 2 | 52 | 104 | ||||
刘卫雄 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 1.5 | 52 | 78 | |||
刘渊 | 1.5 | 2 | 3 | 0.5 | 2.5 | 52 | 130 | |||
刘学全 | 1 | 2 | 2 | 2 | 52 | 104 | ||||
许宏 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 2.5 | 52 | 130 | |||
朱玲 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 52 | 104 | ||
易音 | 1.5 | 2 | 3 | 0.5 | 0.5 | 3 | 52 | 156 | ||
刘海燕 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 2.5 | 52 | 130 | |||
相关信息
|