2024年体检项目
发布日期:2024-11-05
作者:王旭峰
敬业中学2024体检项目 | |||||
项目代码 | 体检项目 | 男性 | 女性 | ||
未婚 | 已婚 | ||||
001 | 一般检查 | 身高、体重、体重指数(BMI) 血压(BP)、脉搏(P) | ★ | ★ | ★ |
017 | 内科 | 心、肺听诊,腹部触诊 | ★ | ★ | ★ |
008 | 外科 | 浅表淋巴结,甲状腺、乳房、脊柱、四肢、外生殖器、前列腺、肛肠指检、皮肤等 | ★ | ★ | ★ |
415 | 眼科 | 视力(必选) | ★ | ★ | ★ |
355 | 外眼(必选)、眼底、裂隙灯 | ★ | ★ | ★ | |
009 | 耳、鼻、喉 | 外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、扁桃体、咽部 | ★ | ★ | ★ |
018 | 妇科(已婚项目) | 常规检查(必选) | ★ | ||
047 | 白带常规(必选) | ||||
129 | 宫颈刮片 | ★ | |||
70643 | HPV-DNA(16/18) | ★ | |||
025 | 血常规18项 | 检查白细胞、红细胞、血小板等 | ★ | ★ | ★ |
297 | 肝功能 | 丙氨酸氨基转氨酶(ALT) | ★ | ★ | ★ |
325 | 总胆红素(TBil) | ★ | ★ | ★ | |
333 | 谷草转氨酶(AST) | ★ | ★ | ★ | |
331 | 谷氨酰转肽酶(GGT) | ★ | ★ | ★ | |
193 | 碱性磷酸酶(ALP) | ★ | ★ | ★ | |
335 | 血脂 | 1.总胆固醇(TC) | ★ | ★ | ★ |
336 | 2.甘油三脂(TG) | ★ | ★ | ★ | |
337 | 3.高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C) | ★ | ★ | ★ | |
338 | 4.低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) | ★ | ★ | ★ | |
66552 | 5.动脉粥样硬化指数(1-4必选) | ★ | ★ | ★ | |
66436 | 蛋白芯片检测(C12)(男) | 甲胎蛋白(AFP) | ★ | ||
癌胚抗原(CEA) | ★ | ||||
CA-199 | ★ | ||||
CA-125 | ★ | ||||
糖类抗原CA-153 | ★ | ||||
神经元烯醇化酶(NSE) | ★ | ||||
前列腺抗原(PSA) | ★ | ||||
前列腺特异性抗原(f-PSA) | ★ | ||||
CA50 | ★ | ||||
CA724 | ★ | ||||
细胞角蛋白19片段(CYFRA211) | ★ | ||||
TSGF(肿瘤特异性生长因子) | ★ | ||||
66520 | 蛋白芯片检测(C12)(女) | 甲胎蛋白(AFP) | ★ | ★ | |
癌胚抗原(CEA) | ★ | ★ | |||
CA-199 | ★ | ★ | |||
CA-242 | ★ | ★ | |||
CA-125 | ★ | ★ | |||
糖类抗原CA-153 | ★ | ★ | |||
神经元烯醇化酶(NSE) | ★ | ★ | |||
激素类(ß-HCG) | ★ | ★ | |||
CA50 | ★ | ★ | |||
CA724 | ★ | ★ | |||
细胞角蛋白19片段(CYFRA211) | ★ | ★ | |||
TSGF(肿瘤特异性生长因子) | ★ | ★ | |||
046 | 血糖 | 空腹血糖 | ★ | ★ | ★ |
216 | 肾功能 | 尿素氮(BUN)、肌酐(Cr)、尿酸(UA) | ★ | ★ | ★ |
178 | 风湿、类风湿疾病 | 血沉(ESR) | ★ | ★ | ★ |
194 | 心肌酶三项(CK、LDH、α-HBDH) | ★ | ★ | ★ | |
040 | 尿常规12项 | 颜色、比重、酸碱度、尿糖、隐血、尿胆素、尿胆原、胆红素、尿蛋白、亚硝酸盐、尿沉渣检查 | ★ | ★ | ★ |
011 | 静态心电图(ECG) | 十二导心电图 | ★ | ★ | ★ |
219 | 糖化血红蛋白(HbA1C)测定 | ★ | ★ | ★ | |
031 | 甲状腺功能3项 | T3、T4、TSH | ★ | ★ | ★ |
70660 | 胸部CT | ★ | ★ | ★ | |
66511 | 高清彩色多普勒B超 | 肝胆脾胰肾 | ★ | ★ | ★ |
314 | 甲状腺 | ★ | ★ | ★ | |
367 | 前列腺 | ★ | |||
300 | 子宫及附件 | ★ | |||
315 | 阴超(已婚项目) | ★ | |||
399 | 骨密度超声 | 骨密度(超声) | ★ | ★ | ★ |
370 | 鼻咽癌风险指标 | 抗EB病毒IgA(EBV-EA-IgA) | ★ | ★ | ★ |
015 | 幽门螺旋杆菌检测(哈气) | 幽门螺旋杆菌检查(C-14) | ★ | ★ | ★ |
020 | 乳腺钼靶X光片 | 乳腺钼靶 | ★ | ★ | |
650112 | T淋巴细胞亚群测定 | (CD3、CD4、CD8、CD4/CD8) | ★ | ★ | |
66561 | 颈椎侧位检查 | ★ | ★ | ★ | |
010 | 动脉硬化 | ★ | |||
007 | 营养早餐 | ★ | ★ | ★ | |
预约可选择高端门店:南京西路奥亚分院 |
相关信息