校图书馆召开新学期图书管理员会议
发布日期:2022-03-09
作者:2024届2班 王晔辰
3月8日中午,校图书馆召开了本学期的第一次图书管理员会议。会议上,周老师向我们总结了上学期的工作,并指出在这学期要改进的地方以及仍需要完成的工作。此外,也提醒同学们,在借阅书籍的时候,要注意对书籍的保护,尤其是不要把书的封面当成书签来使用,这样会对书造成很大的损伤。
我校图书馆共有三层,有5万多本书籍和几百种报刊,9楼也有许多英语原版书籍,供大家借阅。在上个学期,同学们经常来图书馆借阅书籍,有的同学最高借阅次数达七十多次,不少同学也达到了三四十次。我校图书馆给大家提供了一个舒适的读书环境,让大家在这里阅读、学习。如果在三年的高中生活之中,都没有怎么来过这个图书馆,对将来而言也是一种遗憾。
希望同学们调动读书的积极性,在课余时间里多阅读,多来图书馆借阅书籍,让图书馆的宝贵书籍资源各尽其用,而不是摆设,以帮助同学们,丰富大家的知识与生活,营造出一个具有书香气的校园氛围。欢迎越来越多的敬业学子能够在课余课间走进图书馆,悦读书籍,畅游于书本的星辰大海!
附:借阅图书排行榜
2020.9-2021.9借阅图书前百名单 | 2021.9-2022.3借阅图书前百名单 | ||||||||
名次 | 册次 | 读者证号 | 读者姓名 | 读者单位 | 名次 | 册次 | 读者证号 | 读者姓名 | 读者单位 |
1 | 89 | 20220307 | 施怡希 | 2022届03班 | 1 | 72 | 2023330 | 俞展飞 | 2023届03班 |
2 | 78 | 20220121 | 陆茗洋 | 2022届01班 | 2 | 53 | 20220713 | 吴燕楠 | 2022届07班 |
3 | 68 | 20220713 | 吴燕楠 | 2022届07班 | 3 | 45 | 2024109 | 陆易安 | 2024届01班 |
4 | 59 | 20220130 | 朱雨凡 | 2022届01班 | 4 | 42 | 2024719 | 胡昊琦 | 2024届07班 |
5 | 53 | 20220119 | 刘沐青 | 2022届01班 | 5 | 39 | 2023326 | 陆俊桦 | 2023届03班 |
6 | 52 | 2023115 | 韩宜冰 | 2023届01班 | 6 | 35 | 2024727 | 盛乐 | 2024届07班 |
7 | 45 | 20220712 | 邬周君 | 2022届07班 | 7 | 32 | 20220307 | 施怡希 | 2022届03班 |
8 | 43 | 20210517 | 崔逸鹭 | 2021届05班 | 8 | 32 | 2024215 | 赵英粲 | 2024届02班 |
9 | 43 | 2023330 | 俞展飞 | 2023届03班 | 9 | 29 | 2024511 | 王芷琰 | 2024届05班 |
10 | 40 | 2023114 | 蒋诚妍 | 2023届01班 | 10 | 28 | 2024721 | 黄仁杰 | 2024届07班 |
11 | 39 | 20220703 | 郭怡嘉 | 2022届07班 | 11 | 27 | 2023827 | 陆开 | 2023届08班 |
12 | 38 | 20220823 | 魏天屿 | 2022届08班 | 12 | 24 | 2024701 | 顾亦 | 2024届07班 |
13 | 36 | 20220704 | 韩可欣 | 2022届07班 | 13 | 24 | 2023114 | 蒋诚妍 | 2023届01班 |
14 | 36 | 2023318 | 梁心怡 | 2023届03班 | 14 | 24 | 2024724 | 蒋沂凌 | 2024届07班 |
15 | 33 | 2023117 | 蔡婧婷 | 2023届01班 | 15 | 23 | 2023813 | 傅思瑶 | 2023届08班 |
16 | 33 | 20220603 | 陈语桐 | 2022届06班 | 16 | 23 | 2024212 | 袁佳怡 | 2024届02班 |
17 | 33 | 2023111 | 赵果劼 | 2023届01班 | 17 | 23 | 2024732 | 张颍桐 | 2024届07班 |
18 | 33 | 2023312 | 郑辰苓 | 2023届03班 | 18 | 23 | 2024432 | 郑毅宏 | 2024届04班 |
19 | 32 | 20220718 | 范一鸣 | 2022届07班 | 19 | 22 | 2024715 | 杜麟杰 | 2024届07班 |
20 | 31 | 2023228 | 高君临 | 2023届02班 | 20 | 22 | 2024125 | 史司宸 | 2024届01班 |
21 | 31 | 2023109 | 邵晨曦 | 2023届01班 | 21 | 21 | 2024127 | 王昶晔 | 2024届01班 |
22 | 30 | 20220103 | 李奕霏 | 2022届01班 | 22 | 21 | 2024529 | 杨悦 | 2024届05班 |
23 | 30 | 20220411 | 喻王玮 | 2022届04班 | 23 | 21 | 2023817 | 朱昀晟 | 2023届08班 |
24 | 29 | 2023813 | 傅思瑶 | 2023届08班 | 24 | 20 | 2024714 | 戴延秋 | 2024届07班 |
25 | 29 | 2023112 | 顾添羽 | 2023届01班 | 25 | 20 | 2023108 | 陈天怡 | 2023届01班 |
26 | 29 | 20220705 | 杭婧洁 | 2022届07班 | 26 | 20 | 20220121 | 陆茗洋 | 2022届01班 |
27 | 29 | 20220211 | 徐倩 | 2022届02班 | 27 | 20 | 2024709 | 文禧京 | 2024届07班 |
28 | 28 | 20220620 | 陈永洋 | 2022届06班 | 28 | 20 | 2024729 | 杨悠 | 2024届07班 |
29 | 28 | 2023412 | 陈思羽 | 2023届04班 | 29 | 19 | 2024801 | 陈安仪 | 2024届08班 |
30 | 27 | 2023305 | 孙逸兰 | 2023届03班 | 30 | 19 | 2023412 | 陈思羽 | 2023届04班 |
31 | 27 | 2023110 | 周雨菲 | 2023届01班 | 31 | 19 | 2023121 | 吕世昊 | 2023届01班 |
32 | 26 | 20220113 | 张奕恬 | 2022届01班 | 32 | 19 | 2024208 | 孙珮宁 | 2024届02班 |
33 | 26 | 20210116 | 庄思婧 | 2021届01班 | 33 | 19 | 2024431 | 郑彦哲 | 2024届04班 |
34 | 24 | 20220309 | 姚秉辰 | 2022届03班 | 34 | 18 | 2023322 | 杜铭阳 | 2023届03班 |
35 | 23 | 20220217 | 陈家康 | 2022届02班 | 35 | 18 | 2024205 | 毛萧祺 | 2024届02班 |
36 | 23 | 20220422 | 邵晟峰 | 2022届04班 | 36 | 18 | 2024126 | 孙尚泽 | 2024届01班 |
37 | 23 | 20220108 | 王铭烨 | 2022届01班 | 37 | 18 | 2024114 | 魏诗娴 | 2024届01班 |
38 | 23 | 20220111 | 杨诗韵 | 2022届01班 | 38 | 18 | 2024733 | 赵熠 | 2024届07班 |
39 | 23 | 2023411 | 张嘉润 | 2023届04班 | 39 | 18 | 2024315 | 朱禹同 | 2024届03班 |
40 | 22 | 20220225 | 陆奕浩 | 2022届02班 | 40 | 17 | 2024705 | 纪向文 | 2024届07班 |
41 | 22 | 2023121 | 吕世昊 | 2023届01班 | 41 | 16 | 2024518 | 陈予扬 | 2024届05班 |
42 | 22 | 2023105 | 时真 | 2023届01班 | 42 | 16 | 2023820 | 刘怡朋 | 2023届08班 |
43 | 22 | 2023407 | 张如璟 | 2023届04班 | 43 | 16 | 2024211 | 温惠然 | 2024届02班 |
44 | 22 | 20220115 | 郑燕雯 | 2022届01班 | 44 | 16 | 2024512 | 吴碧稚 | 2024届05班 |
45 | 21 | 2023516 | 程祥蕊 | 2023届05班 | 45 | 16 | 2024812 | 叶嘉祺 | 2024届08班 |
46 | 21 | 2023827 | 陆开 | 2023届08班 | 46 | 16 | 2024530 | 赵一鸣 | 2024届05班 |
47 | 21 | 20220709 | 戎昱 | 2022届07班 | 47 | 16 | 2024734 | 赵映翔 | 2024届07班 |
48 | 21 | 20220122 | 邵珠赫 | 2022届01班 | 48 | 15 | 2024718 | 郭峰源 | 2024届07班 |
49 | 21 | 2023208 | 张睿盈 | 2023届02班 | 49 | 15 | 2024502 | 陈尔冬 | 2024届05班 |
50 | 20 | 20220201 | 陈玉宣 | 2022届02班 | 50 | 15 | 2023117 | 蔡婧婷 | 2023届01班 |
51 | 20 | 2023215 | 顾芮绫 | 2023届02班 | 51 | 15 | 2024707 | 缪想 | 2024届07班 |
52 | 20 | 20220707 | 梁文怡 | 2022届07班 | 52 | 15 | 2024207 | 石薏纯 | 2024届02班 |
53 | 20 | 20220229 | 叶彦 | 2022届02班 | 53 | 15 | 2024708 | 史越 | 2024届07班 |
54 | 20 | 20220730 | 游喆洋 | 2022届07班 | 54 | 15 | 2024710 | 张嘉雯 | 2024届07班 |
55 | 19 | 20220601 | 陈冠岚 | 2022届06班 | 55 | 15 | 2024131 | 张静岐 | 2024届01班 |
56 | 19 | 2023823 | 李申耀 | 2023届08班 | 56 | 15 | 2024229 | 张欣炜 | 2024届02班 |
57 | 19 | 2023130 | 凌睿嘉 | 2023届01班 | 57 | 14 | 2024220 | 鞠宇宸 | 2024届02班 |
58 | 19 | 2023223 | 陆铭贤 | 2023届02班 | 58 | 14 | 2024420 | 林峻其 | 2024届04班 |
59 | 19 | 2023332 | 裴皓祎 | 2023届03班 | 59 | 14 | 2024123 | 陆星皓 | 2024届01班 |
60 | 19 | 20220710 | 王佳阅 | 2022届07班 | 60 | 14 | 2024725 | 倪俊杰 | 2024届07班 |
61 | 19 | 20220615 | 魏依菲 | 2022届06班 | 61 | 14 | 2024209 | 孙祎文 | 2024届02班 |
62 | 18 | 20220605 | 方雯境 | 2022届06班 | 62 | 14 | 2024210 | 王晔辰 | 2024届02班 |
63 | 18 | 2023303 | 孔婕妤 | 2023届03班 | 63 | 14 | 2024129 | 徐博文 | 2024届01班 |
64 | 18 | 2023514 | 唐佳韵 | 2023届05班 | 64 | 14 | 2024314 | 俞金金 | 2024届03班 |
65 | 18 | 20210512 | 张顺欣 | 2021届05班 | 65 | 14 | 2024201 | 曾子爽 | 2024届02班 |
66 | 18 | 20220230 | 赵厚林 | 2022届02班 | 66 | 14 | 2024711 | 张依因 | 2024届07班 |
67 | 18 | 20220114 | 赵灵洁 | 2022届01班 | 67 | 14 | 2024213 | 张娱啡 | 2024届02班 |
68 | 18 | 20220415 | 朱嘉怡 | 2022届04班 | 68 | 14 | 2023111 | 赵果劼 | 2023届01班 |
69 | 17 | 20220622 | 丁屹东 | 2022届06班 | 69 | 14 | 2024712 | 赵雨涵 | 2024届07班 |
70 | 17 | 20220222 | 黄力昱 | 2022届02班 | 70 | 13 | 2024401 | 曹淳敏 | 2024届04班 |
71 | 17 | 2023101 | 王心吟 | 2023届01班 | 71 | 13 | 2024717 | 高培洲 | 2024届07班 |
72 | 17 | 20220410 | 薛贝嘉 | 2022届04班 | 72 | 13 | 2024119 | 高阳 | 2024届01班 |
73 | 17 | 2023811 | 周泓任 | 2023届08班 | 73 | 13 | 2024103 | 方雅文 | 2024届01班 |
74 | 16 | 2023306 | 谷金金 | 2023届03班 | 74 | 13 | 2023115 | 韩宜冰 | 2023届01班 |
75 | 16 | 20220608 | 胡凡 | 2022届06班 | 75 | 13 | 2024702 | 何秉怡 | 2024届07班 |
76 | 16 | 2023416 | 胡欣玥 | 2023届04班 | 76 | 13 | 2024704 | 胡欣悦 | 2024届07班 |
77 | 16 | 20220815 | 黄铭翔 | 2022届08班 | 77 | 13 | 2023318 | 梁心怡 | 2023届03班 |
78 | 16 | 2023802 | 任念泽 | 2023届08班 | 78 | 13 | 2024824 | 石安愚 | 2024届08班 |
79 | 16 | 20220821 | 孙仕俊 | 2022届08班 | 79 | 13 | 2023518 | 王海贇 | 2023届05班 |
80 | 16 | 20220308 | 王诗苑 | 2022届03班 | 80 | 13 | 2024225 | 魏昊 | 2024届02班 |
81 | 16 | 2023226 | 宣瑞琪 | 2023届02班 | 81 | 13 | 20220528 | 肖祯浩 | 2022届05班 |
82 | 16 | 2023212 | 俞惜雯 | 2023届02班 | 82 | 13 | 2024616 | 赵静涵 | 2024届06班 |
83 | 16 | 2023107 | 张子昕 | 2023届01班 | 83 | 13 | 2024735 | 朱宸睿 | 2024届07班 |
84 | 15 | 20220621 | 陈誉峻 | 2022届06班 | 84 | 12 | 2023215 | 顾芮绫 | 2023届02班 |
85 | 15 | 20220811 | 曹安喆 | 2022届08班 | 85 | 12 | 2023816 | 邓诺平 | 2023届08班 |
86 | 15 | 20220607 | 何佳怡 | 2022届06班 | 86 | 12 | 2023420 | 丁鑫 | 2023届04班 |
87 | 15 | 20220706 | 姜懿心 | 2022届07班 | 87 | 12 | 2024118 | 方格琰 | 2024届01班 |
88 | 15 | 20220833 | 李竞择 | 2022届08班 | 88 | 12 | 2024218 | 佴嘉诚 | 2024届02班 |
89 | 15 | 20220203 | 刘美莹 | 2022届02班 | 89 | 12 | 2024720 | 黄鸿捷 | 2024届07班 |
90 | 15 | 20220610 | 刘雍嘉 | 2022届06班 | 90 | 12 | 2023834 | 赖叙豪 | 2023届08班 |
91 | 15 | 2023127 | 沈逸涛 | 2023届01班 | 91 | 12 | 2024221 | 李龙城 | 2024届02班 |
92 | 15 | 20220527 | 吴津宇 | 2022届05班 | 92 | 12 | 2024803 | 林晶妍 | 2024届08班 |
93 | 15 | 20220612 | 吴业欣 | 2022届06班 | 93 | 12 | 2024223 | 林毅敏 | 2024届02班 |
94 | 15 | 20220310 | 叶文婧 | 2022届03班 | 94 | 12 | 2023130 | 凌睿嘉 | 2023届01班 |
95 | 15 | 2023507 | 张安琪 | 2023届05班 | 95 | 12 | 2024805 | 刘何馨儿 | 2024届08班 |
96 | 15 | 2023325 | 张宸宇 | 2023届03班 | 96 | 12 | 2024320 | 缪容 | 2024届03班 |
97 | 15 | 2023817 | 朱昀晟 | 2023届08班 | 97 | 12 | 2024224 | 钱智鑫 | 2024届02班 |
98 | 15 | 20220716 | 邹思源 | 2022届07班 | 98 | 12 | 2024423 | 孙添豪 | 2024届04班 |
99 | 14 | 2023322 | 杜铭阳 | 2023届03班 | 99 | 12 | 2024311 | 王韵晗 | 2024届03班 |
100 | 14 | 20220216 | 蔡子涵 | 2022届02班 | 100 | 12 | 20220209 | 王喆雯 | 2022届02班 |
相关信息