2021学年度第一学期第14周三项指标汇总
发布日期:2021-12-13
作者:董颖
敬业中学三项指标检查汇总表 | ||||
2021年度第一学期第14周 | ||||
常规检查 | 迟到 | 卫生 | 总评 | |
高一(1) | 高一学工 | |||
高一(2) | ||||
高一(3) | ||||
高一(4) | ||||
高一(5) | ||||
高一(6) | ||||
高一(7) | ||||
高一(8) | ||||
高二(1) | -0.2 | -0.5 | 9.3 | |
高二(2) | -1.5 | -0.3 | 8.2 | |
高二(3) | -1.5 | -0.4 | 8.1 | |
高二(4) | -0.5 | -0.6 | 8.9 | |
高二(5) | -1 | 9 | ||
高二(6) | -0.3 | -1.5 | 8.2 | |
高二(7) | -1 | -0.4 | 8.6 | |
高二(8) | -0.3 | -2 | -0.4 | 7.3 |
高三(1) | -0.1 | -1 | -0.7 | 8.2 |
高三(2) | -0.1 | -1 | -1.4 | 7.5 |
高三(3) | 0 | -1 | -3.5 | 5.5 |
高三(4) | -0.2 | -1 | -0.5 | 8.3 |
高三(5) | -0.1 | -0.5 | -0.7 | 8.7 |
高三(6) | -0.1 | -0.5 | -1.2 | 8.2 |
高三(7) | -0.1 | -0.5 | -1.3 | 8.1 |
高三(8) | -0.1 | -1.2 | 8.7 |
相关信息