常规教育
当前位置: 首页 > 德育天地 > 常规教育 > 正文
2021学年度第一学期第19周三项指标汇总
发布日期:2022-01-14    作者:钟思慧
敬业中学三项指标检查汇总表
2021年度第一学期第19
  常规检查 迟到 卫生 总评
高一(1)     -0.6 9.4
高一(2)     0.1 10.1
高一(3)     -0.3 9.7
高一(4)     -1.6 8.4
高一(5)   -0.5 -1 8.5
高一(6)     -0.4 9.6
高一(7)       10
高一(8)     0.1 10.1
高二(1)     -0.1 9.9
高二(2)     -0.2 9.8
高二(3)     -0.6 9.4
高二(4)     -0.5 9.5
高二(5)   -1 -0.5 8.5
高二(6)     -0.4 9.6
高二(7)   -0.5 -0.3 9.2
高二(8) -0.1 -1 -0.9 8
高三(1)   -1 -0.5 8.5
高三(2)   -0.5 -0.4 9.1
高三(3)     -1.6 8.4
高三(4)     -1.8 8.2
高三(5)     -1.2 8.8
高三(6)   -0.5 -0.7 8.8
高三(7)     -1.3 8.7
高三(8)     -0.5 9.5
相关信息