新闻动态
当前位置: 首页 > 图书馆 > 新闻动态 > 正文
2020年9月-2021年9月学生借书排行榜
发布日期:2022-03-09    作者:周勤
名次 册次        读者证号 读者姓名 读者单位
1 89 20220307 施怡希 2022届03班
2 78 20220121 陆茗洋 2022届01班
3 68 20220713 吴燕楠 2022届07班
4 59 20220130 朱雨凡 2022届01班
5 53 20220119 刘沐青 2022届01班
6 52 2023115 韩宜冰 2023届01班
7 45 20220712 邬周君 2022届07班
8 43 20210517 崔逸鹭 2021届05班
9 43 2023330 俞展飞 2023届03班
10 40 2023114 蒋诚妍 2023届01班
11 39 20220703 郭怡嘉 2022届07班
12 38 20220823 魏天屿 2022届08班
13 36 20220704 韩可欣 2022届07班
14 36 2023318 梁心怡 2023届03班
15 33 2023117 蔡婧婷 2023届01班
16 33 20220603 陈语桐 2022届06班
17 33 2023111 赵果劼 2023届01班
18 33 2023312 郑辰苓 2023届03班
19 32 20220718 范一鸣 2022届07班
20 31 2023228 高君临 2023届02班
21 31 2023109 邵晨曦 2023届01班
22 30 20220103 李奕霏 2022届01班
23 30 20220411 喻王玮 2022届04班
24 29 2023813 傅思瑶 2023届08班
25 29 2023112 顾添羽 2023届01班
26 29 20220705 杭婧洁 2022届07班
27 29 20220211 徐倩 2022届02班
28 28 20220620 陈永洋 2022届06班
29 28 2023412 陈思羽 2023届04班
30 27 2023305 孙逸兰 2023届03班
31 27 2023110 周雨菲 2023届01班
32 26 20220113 张奕恬 2022届01班
33 26 20210116 庄思婧 2021届01班
34 24 20220309 姚秉辰 2022届03班
35 23 20220217 陈家康 2022届02班
36 23 20220422 邵晟峰 2022届04班
37 23 20220108 王铭烨 2022届01班
38 23 20220111 杨诗韵 2022届01班
39 23 2023411 张嘉润 2023届04班
40 22 20220225 陆奕浩 2022届02班
41 22 2023121 吕世昊 2023届01班
42 22 2023105 时真 2023届01班
43 22 2023407 张如璟 2023届04班
44 22 20220115 郑燕雯 2022届01班
45 21 2023516 程祥蕊 2023届05班
46 21 2023827 陆开 2023届08班
47 21 20220709 戎昱 2022届07班
48 21 20220122 邵珠赫 2022届01班
49 21 2023208 张睿盈 2023届02班
50 20 20220201 陈玉宣 2022届02班
51 20 2023215 顾芮绫 2023届02班
52 20 20220707 梁文怡 2022届07班
53 20 20220229 叶彦 2022届02班
54 20 20220730 游喆洋 2022届07班
55 19 20220601 陈冠岚 2022届06班
56 19 2023823 李申耀 2023届08班
57 19 2023130 凌睿嘉 2023届01班
58 19 2023223 陆铭贤 2023届02班
59 19 2023332 裴皓祎 2023届03班
60 19 20220710 王佳阅 2022届07班
61 19 20220615 魏依菲 2022届06班
62 18 20220605 方雯境 2022届06班
63 18 2023303 孔婕妤 2023届03班
64 18 2023514 唐佳韵 2023届05班
65 18 20210512 张顺欣 2021届05班
66 18 20220230 赵厚林 2022届02班
67 18 20220114 赵灵洁 2022届01班
68 18 20220415 朱嘉怡 2022届04班
69 17 20220622 丁屹东 2022届06班
70 17 20220222 黄力昱 2022届02班
71 17 2023101 王心吟 2023届01班
72 17 20220410 薛贝嘉 2022届04班
73 17 2023811 周泓任 2023届08班
74 16 2023306 谷金金 2023届03班
75 16 20220608 胡凡 2022届06班
76 16 2023416 胡欣玥 2023届04班
77 16 20220815 黄铭翔 2022届08班
78 16 2023802 任念泽 2023届08班
79 16 20220821 孙仕俊 2022届08班
80 16 20220308 王诗苑 2022届03班
81 16 2023226 宣瑞琪 2023届02班
82 16 2023212 俞惜雯 2023届02班
83 16 2023107 张子昕 2023届01班
84 15 20220621 陈誉峻 2022届06班
85 15 20220811 曹安喆 2022届08班
86 15 20220607 何佳怡 2022届06班
87 15 20220706 姜懿心 2022届07班
88 15 20220833 李竞择 2022届08班
89 15 20220203 刘美莹 2022届02班
90 15 20220610 刘雍嘉 2022届06班
91 15 2023127 沈逸涛 2023届01班
92 15 20220527 吴津宇 2022届05班
93 15 20220612 吴业欣 2022届06班
94 15 20220310 叶文婧 2022届03班
95 15 2023507 张安琪 2023届05班
96 15 2023325 张宸宇 2023届03班
97 15 2023817 朱昀晟 2023届08班
98 15 20220716 邹思源 2022届07班
99 14 2023322 杜铭阳 2023届03班
100 14 20220216 蔡子涵 2022届02班
相关信息